Rainfall Data
2024 Rainfall
853 mm
33.6 inches
19-Year Average
719.18 mm
28.3 inches
Difference
+133.8 mm
+5.3 inches
Annual Rainfall 2006-2024
Average rainfall 2006-2024 = 719.18 mm / 28.3 in
Annual Rainfall 2006-2024
| Year | Rainfall (mm) | Rainfall (inches) | vs Average |
|---|---|---|---|
| 2006 | 668.5 | 26.3 | -50.7 mm |
| 2007 | 742.0 | 29.2 | +22.8 mm |
| 2008 | 805.2 | 31.7 | +86.0 mm |
| 2009 | 701.0 | 27.6 | -18.2 mm |
| 2010 | 634.7 | 25.0 | -84.5 mm |
| 2011 | 589.3 | 23.2 | -129.9 mm |
| 2012 | 826.8 | 32.6 | +107.6 mm |
| 2013 | 701.5 | 27.6 | -17.7 mm |
| 2014 | 781.1 | 30.8 | +61.9 mm |
| 2015 | 658.4 | 25.9 | -60.8 mm |
| 2016 | 689.6 | 27.1 | -29.6 mm |
| 2017 | 712.5 | 28.1 | -6.7 mm |
| 2018 | 578.9 | 22.8 | -140.3 mm |
| 2019 | 692.8 | 27.3 | -26.4 mm |
| 2020 | 784.3 | 30.9 | +65.1 mm |
| 2021 | 756.2 | 29.8 | +37.0 mm |
| 2022 | 612.4 | 24.1 | -106.8 mm |
| 2023 | 841.9 | 33.2 | +122.7 mm |
| 2024 | 853.0 | 33.6 | +133.8 mm |
Average rainfall 2006-2024 = 719.18 mm / 28.3 in